 
                             
                        
                                                                    
| Наименование параметра | Значение параметра подъемника на шасси | 
| 1 Базовое шасси | ГАЗ-C42R33 (4х2) Евро 4 | 
| 2 Грузоподъемность люльки, кг, не более | 300 | 
| 3 Площадь люльки, м2 | 1,0±0,1 | 
| 4 Максимальное количество людей в люльке, чел. | 2 | 
| 5 Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми в люльке), Н | 400 | 
| 6 Рабочая высота подъема, м, не более | 24 | 
| 7 Вылет стрелы, м, не более | 12 | 
| 8 Максимальная скорость подъема люльки, м/с | 0,5 | 
| 9 Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек | 120 | 
| 10 Максимальная частота вращения поворотной части об/мин | 0,5 | 
| 11 База, мм, не более | 4515 | 
| 12 Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч | 70 | 
| 13 Опорный контур, мм, не менее | 4200х3600 | 
| 14 Максимальная реакция опоры на лапы, кН | 116 | 
| 15 Коэффициент статической устойчивости | 1,34 | 
| 16 Угол поворота стрелы, град, не более | 360° | 
| 17 Способ управления | Электрогидравлический, релейный | 
| 18Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 | 
| 19 Способ токоподвода к подъемнику | От электрооборудования базового шасси | 
| 20 Конструкция стрелы | Телескопическая 7-секционная стрела | 
| 21 Электроизоляция люльки, В | 1000 | 
| 22 Тип люльки | складная | 
| 23 Угол поворота люльки, гр. | +/-60 | 
| 24 Количество аутригеров, шт | 6 | 
| 25Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота | 
 
 7170 2550 3500 | 
| 26 Срок службы, лет, не менее | 12 | 

